-->
Share this battle friends
http://oxsar.ru/AssaultReport.php?id=2077320&key=d9bc
Раунд: 1
Атакующий САП [4:500:12]Трансмиттер | |
---|---|
Число | 24.105 |
Оружие | 221 |
Щиты | 400 |
Броня | 14.000 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 12,1 |
Маскировка | 9 |
Легкий истребитель | Тяжелый истребитель | Тень | Крейсер | Линкор | Линейный крейсер | Бомбер | Уничтожитель | Звезда смерти | Лансер | Ракетная установка | Броневик землян | Легкий лазер | Тяжелый лазер | Ионное орудие | Пушка Гаусса | Плазменное орудие | Паладин инопланетян | Торпедоносец инопланетян | Корвет инопланетян | Щитовой корабль инопланетян | Фрегат инопланетян | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число | 344.032 | 106.204 | 207.296 | 82.767 | 64.087 | 36.888 | 46.433 | 87.772 | 2 | 398.514 | 100.009 | 5 | 104.972 | 50.018 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 11.484 2.976 - 31% | 20.282 4.189 - 31% | 13.357 5.701 - 23% | 2.925.153 11.876 - 69% | 18.331 5.909 - 26% |
Оружие | 150 | 450 | 90 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 2.700 | 6.000 | 600.000 | 16.500 | 240 | 990 | 300 | 750 | 450 | 3.300 | 9.000 | 225 | 1.050 | 600 | 66 | 3.750 |
Щиты | 31 | 78 | 93 | 155 | 620 | 1.240 | 1.705 | 1.550 | 155.000 | 620 | 62 | 46.500 | 78 | 310 | 1.550 | 620 | 930 | 155 | 310 | 233 | 15.500 | 465 |
Броня | 1.240 | 3.100 | 1.240 | 8.370 | 18.600 | 21.700 | 23.250 | 34.100 | 2.790.000 | 3.100 | 620 | 310.000.000 | 620 | 2.480 | 2.480 | 10.850 | 31.000 | 1.240 | 6.200 | 7.750 | 9.300 | 21.700 |
Фронт | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Баллистика | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 |
Маскировка | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 1.000 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 1.000 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 1.000 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 1.000 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 1.000 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Шпионский зонд | |
---|---|
Число | 100 |
Оружие | 0 |
Щиты | 0 |
Броня | 310 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 20 |
Маскировка | 20 |
Бой
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Атакующий | 24.117 | 5.329.857 | 2.883.750 54% | 2.420.913 45% | 25.194 0% | 16 |
Обороняющийся | 6.658.457 | 8.608.043.508 | 8.261.008.708 96% | 9.564.800 0% | 337.470.000 4% | 24.105 |
Итоговый результат
Атакующий САП [4:500:12]Трансмиттер | |
---|---|
Число | 0 ( -24.105 ) |
Оружие | 221 |
Щиты | 400 |
Броня | 14.000 |
Фронт | 10 |
Баллистика | 12,1 |
Маскировка | 9 |
Легкий истребитель | Тяжелый истребитель | Тень | Крейсер | Линкор | Линейный крейсер | Бомбер | Уничтожитель | Звезда смерти | Лансер | Ракетная установка | Броневик землян | Легкий лазер | Тяжелый лазер | Ионное орудие | Пушка Гаусса | Плазменное орудие | Паладин инопланетян | Торпедоносец инопланетян | Корвет инопланетян | Щитовой корабль инопланетян | Фрегат инопланетян | Трансмиттер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число | 344.026 ( -6 ) 1 - 94% | 106.204 3 - 80% | 207.296 6 - 85% | 82.767 1 - 92% | 64.087 | 36.888 | 46.433 | 87.772 | 2 | 398.514 | 100.006 ( -3 ) 1 - 79% | 5 | 104.970 ( -2 ) 6 - 85% | 50.018 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 11.483 ( -1 ) 2.975 - 30% | 20.282 4.189 - 31% | 13.357 5.701 - 23% | 2.925.152 ( -1 ) 11.875 - 68% | 18.331 5.909 - 26% | +10 43% |
Оружие | 150 | 450 | 90 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 2.700 | 6.000 | 600.000 | 16.500 | 240 | 990 | 300 | 750 | 450 | 3.300 | 9.000 | 225 | 1.050 | 600 | 66 | 3.750 | 221 |
Щиты | 31 | 78 | 93 | 155 | 620 | 1.240 | 1.705 | 1.550 | 155.000 | 620 | 62 | 46.500 | 78 | 310 | 1.550 | 620 | 930 | 155 | 310 | 233 | 15.500 | 465 | 400 |
Броня | 1.240 | 3.100 | 1.240 | 8.370 | 18.600 | 21.700 | 23.250 | 34.100 | 2.790.000 | 3.100 | 620 | 310.000.000 | 620 | 2.480 | 2.480 | 10.850 | 31.000 | 1.240 | 6.200 | 7.750 | 9.300 | 21.700 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 12,1 |
Маскировка | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 16% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 23% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 999 ( -1 ) 2 - 78% | +9 36% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 999 ( -1 ) 2 - 78% | +9 30% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 999 ( -1 ) 2 - 78% | +10 29% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 1.000 | +9 16% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 1.000 | +10 22% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 35% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 43% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 16% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 40% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +10 22% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +10 34% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 80% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +10 44% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Шпионский зонд | Трансмиттер | |
---|---|---|
Число | 100 | +9 33% |
Оружие | 0 | 221 |
Щиты | 0 | 400 |
Броня | 310 | 14.000 |
Фронт | 10 | 10 |
Баллистика | 20 | 12,1 |
Маскировка | 20 | 9 |
Share this battle friends
http://oxsar.ru/AssaultReport.php?id=2077320&key=d9bc