-->
Share this battle friends
http://oxsar.ru/AssaultReport.php?id=2077321&key=5962
Round: 1
Attacker САП [4:500:12]Transmitter | |
---|---|
Number | 12.053 |
Weapon | 221 |
Shields | 400 |
Armor | 14.000 |
Front | 10 |
Ballistics | 12,1 |
Disguise | 9 |
Light Fighter | Heavy Fighter | Shadow | Cruiser | Battleship | Battle cruiser | Bomber | Exterminator | Death Star | Lancer | Rocket Launcher | Transmitter | Броневик землян | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 344.026 1 - 94% | 106.204 3 - 80% | 207.296 6 - 85% | 82.767 1 - 92% | 64.087 | 36.888 | 46.433 | 87.772 | 2 | 398.514 | 100.008 1 - 79% | 10 43% | 5 | 104.971 6 - 85% | 50.018 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 11.483 2.975 - 30% | 20.282 4.189 - 31% | 13.357 5.701 - 23% | 2.925.152 11.875 - 68% | 18.331 5.909 - 26% |
Weapon | 150 | 450 | 90 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 2.700 | 6.000 | 600.000 | 16.500 | 240 | 150 | 990 | 300 | 750 | 450 | 3.300 | 9.000 | 225 | 1.050 | 600 | 66 | 3.750 |
Shields | 31 | 78 | 93 | 155 | 620 | 1.240 | 1.705 | 1.550 | 155.000 | 620 | 62 | 775 | 46.500 | 78 | 310 | 1.550 | 620 | 930 | 155 | 310 | 233 | 15.500 | 465 |
Armor | 1.240 | 3.100 | 1.240 | 8.370 | 18.600 | 21.700 | 23.250 | 34.100 | 2.790.000 | 3.100 | 620 | 21.700 | 310.000.000 | 620 | 2.480 | 2.480 | 10.850 | 31.000 | 1.240 | 6.200 | 7.750 | 9.300 | 21.700 |
Front | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 |
Disguise | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 16% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 23% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 9 36% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 9 30% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 10 29% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 1.000 | 9 16% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 1.000 | 10 22% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 35% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 43% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 16% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 40% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 10 22% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 10 34% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 80% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 10 44% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 9 33% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Fight
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 12.057 | 2.664.597 | 1.441.102 54% | 1.213.329 46% | 10.166 0% | 6 |
Defender | 6.658.606 | 8.608.065.627 | 8.434.518.427 98% | 4.805.200 0% | 168.742.000 2% | 12.053 |
The final result
Attacker САП [4:500:12]Transmitter | |
---|---|
Number | 0 ( -12.053 ) |
Weapon | 221 |
Shields | 400 |
Armor | 14.000 |
Front | 10 |
Ballistics | 12,1 |
Disguise | 9 |
Light Fighter | Heavy Fighter | Shadow | Cruiser | Battleship | Battle cruiser | Bomber | Exterminator | Death Star | Lancer | Rocket Launcher | Transmitter | Броневик землян | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 344.023 ( -3 ) 1 - 73% | 106.204 3 - 70% | 207.296 6 - 76% | 82.767 1 - 89% | 64.087 | 36.888 | 46.433 | 87.772 | 2 | 398.514 | 100.007 ( -1 ) 3 - 78% | 25 ( +15 ) 42% | 5 | 104.970 ( -1 ) 5 - 73% | 50.018 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 11.483 2.975 - 30% | 20.282 4.189 - 31% | 13.357 5.701 - 23% | 2.925.152 11.875 - 67% | 18.331 5.909 - 26% |
Weapon | 150 | 450 | 90 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 2.700 | 6.000 | 600.000 | 16.500 | 240 | 150 | 990 | 300 | 750 | 450 | 3.300 | 9.000 | 225 | 1.050 | 600 | 66 | 3.750 |
Shields | 31 | 78 | 93 | 155 | 620 | 1.240 | 1.705 | 1.550 | 155.000 | 620 | 62 | 775 | 46.500 | 78 | 310 | 1.550 | 620 | 930 | 155 | 310 | 233 | 15.500 | 465 |
Armor | 1.240 | 3.100 | 1.240 | 8.370 | 18.600 | 21.700 | 23.250 | 34.100 | 2.790.000 | 3.100 | 620 | 21.700 | 310.000.000 | 620 | 2.480 | 2.480 | 10.850 | 31.000 | 1.240 | 6.200 | 7.750 | 9.300 | 21.700 |
Front | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 |
Disguise | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 33% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 27% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 24 ( +15 ) 28% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 24 ( +15 ) 20% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 2 - 78% | 25 ( +15 ) 51% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 999 ( -1 ) 3 - 85% | 23 ( +14 ) 24% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 1.000 | 25 ( +15 ) 23% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 36% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 33% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 22% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 33% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 25 ( +15 ) 25% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 25 ( +15 ) 52% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 24 ( +15 ) 52% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 25 ( +15 ) 40% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Spy Probe | Transmitter | |
---|---|---|
Number | 100 | 23 ( +14 ) 27% |
Weapon | 0 | 150 |
Shields | 0 | 825 |
Armor | 310 | 21.700 |
Front | 10 | 10 |
Ballistics | 20 | 20 |
Disguise | 20 | 20 |
Share this battle friends
http://oxsar.ru/AssaultReport.php?id=2077321&key=5962